
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | EUR - 206 | 9548 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | EUR - 205 | 2505 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 204 | 2096 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | EUR - 203 | 0154 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | EUR - 202 | 3439 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | EUR - 201 | 2631 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | EUR - 200 | 0338 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | EUR - 199 | 1902 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | EUR - 198 | 8294 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 197 | 2707 |
